大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104171222 20:22:06 | 1 2 2 |
202104171221 20:21:06 | 3 3 6 |
202104171220 20:20:06 | 1 4 5 |
202104171219 20:19:06 | 2 4 5 |
202104171218 20:18:06 | 1 2 2 |
202104171217 20:17:06 | 1 2 6 |
202104171216 20:16:06 | 2 3 4 |
202104171215 20:15:06 | 1 3 6 |
202104171214 20:14:06 | 1 3 6 |
202104171213 20:13:06 | 4 4 6 |
202104171212 20:12:06 | 2 4 5 |
202104171211 20:11:06 | 3 3 4 |
202104171210 20:10:06 | 2 6 6 |
202104171209 20:09:06 | 1 1 4 |
202104171208 20:08:06 | 2 6 6 |
202104171207 20:07:06 | 3 4 6 |
202104171206 20:06:06 | 3 3 4 |
202104171205 20:05:06 | 2 5 6 |
202104171204 20:04:06 | 3 6 6 |
202104171203 20:03:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1223-1225期 | 长牌 | 【11,24,44,66】 | 1223期 | ? | ? |
1222-1224期 | 长牌 | 【11,24,44,66】 | 1222期 | 1,2,2 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【13,36,55,66】 | 1221期 | 3,3,6 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【16,33,44,45】 | 1220期 | 1,4,5 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【11,14,24,34】 | 1219期 | 2,4,5 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【11,14,22,44】 | 1217期 | 1,2,6 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【23,25,45,55】 | 1216期 | 2,3,4 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【13,22,33,36】 | 1215期 | 1,3,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【34,44,46,66】 | 1212期 | 2,4,5 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【23,26,36,46】 | 1210期 | 2,6,6 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【11,14,36,66】 | 1209期 | 1,1,4 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【11,26,34,56】 | 1208期 | 2,6,6 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【16,24,44,56】 | 1207期 | 3,4,6 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【12,15,33,56】 | 1205期 | 2,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【13,14,16,66】 | 1204期 | 3,6,6 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【11,22,23,36】 | 1203期 | 2,4,6 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【22,23,25,55】 | 1200期 | 1,2,4 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【11,34,35,55】 | 1199期 | 1,3,4 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【11,12,44,66】 | 1198期 | 3,3,6 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【12,34,36,56】 | 1197期 | 5,5,6 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【13,15,16,33】 | 1196期 | 1,4,5 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【16,24,25,46】 | 1195期 | 4,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【13,35,44,56】 | 1193期 | 1,4,5 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【13,33,55,66】 | 1192期 | 3,4,6 | 中 |
1190-1192期 | 长牌 | 【12,14,35,66】 | 1191期 | 5,5,6 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【23,26,44,45】 | 1189期 | 2,2,3 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【15,45,55,66】 | 1187期 | 4,5,6 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【22,26,34,36】 | 1184期 | 1,4,4 | 挂 |
1180-1182期 | 长牌 | 【11,26,34,35】 | 1181期 | 2,3,4 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【15,26,33,66】 | 1179期 | 1,6,6 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【11,22,35,36】 | 1178期 | 2,3,5 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【12,23,24,26】 | 1177期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |