大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104171193 19:53:06 | 1 4 5 |
202104171192 19:52:06 | 3 4 6 |
202104171191 19:51:06 | 5 5 6 |
202104171190 19:50:06 | 1 3 5 |
202104171189 19:49:06 | 2 2 3 |
202104171188 19:48:06 | 2 3 5 |
202104171187 19:47:06 | 4 5 6 |
202104171186 19:46:06 | 1 3 4 |
202104171185 19:45:06 | 3 5 6 |
202104171184 19:44:06 | 1 4 4 |
202104171183 19:43:06 | 1 1 2 |
202104171182 19:42:06 | 1 5 5 |
202104171181 19:41:06 | 2 3 4 |
202104171180 19:40:06 | 5 5 6 |
202104171179 19:39:06 | 1 6 6 |
202104171178 19:38:06 | 2 3 5 |
202104171177 19:37:06 | 1 2 5 |
202104171176 19:36:06 | 1 3 5 |
202104171175 19:35:06 | 1 5 5 |
202104171174 19:34:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,16】 | 1194期 | ? | ? |
1193-1195期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,16】 | 1193期 | 1,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 点数 | 【3,6,7,8,13,15,16】 | 1192期 | 3,4,6 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【4,6,7,11,15,17,18】 | 1189期 | 2,2,3 | 中 |
1187-1189期 | 点数 | 【3,5,7,8,15,17,18】 | 1187期 | 4,5,6 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,14,16】 | 1186期 | 1,3,4 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,18】 | 1185期 | 3,5,6 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【4,6,9,10,14,15,17】 | 1184期 | 1,4,4 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【4,5,6,8,16,17,18】 | 1183期 | 1,1,2 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【8,10,11,14,15,16,17】 | 1180期 | 5,5,6 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,7,10,12,15,16,18】 | 1178期 | 2,3,5 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【3,4,7,8,14,15,18】 | 1177期 | 1,2,5 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,14,15】 | 1176期 | 1,3,5 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,14】 | 1175期 | 1,5,5 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,15,17】 | 1174期 | 3,4,5 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,14,16】 | 1173期 | 1,4,6 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【3,9,11,13,15,16,17】 | 1170期 | 3,4,4 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,4,5,8,14,16,17】 | 1169期 | 4,4,6 | 中 |
1166-1168期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,14,15】 | 1168期 | 1,1,2 | 挂 |
1165-1167期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,13,16】 | 1165期 | 1,3,3 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【7,10,14,15,16,17,18】 | 1164期 | 2,2,6 | 中 |
1163-1165期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,15,18】 | 1163期 | 3,5,5 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,15,18】 | 1162期 | 5,5,5 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【4,6,13,15,16,17,18】 | 1161期 | 4,4,6 | 挂 |
1158-1160期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,15,17】 | 1158期 | 1,1,6 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【3,7,13,15,16,17,18】 | 1157期 | 2,3,5 | 挂 |
1152-1154期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,18】 | 1154期 | 3,3,4 | 挂 |
1151-1153期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,15,18】 | 1151期 | 1,3,5 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【3,10,11,13,14,15,16】 | 1150期 | 2,3,6 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,13,14】 | 1149期 | 1,1,5 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,17,18】 | 1147期 | 1,4,5 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,12,13,14,15,16,18】 | 1146期 | 2,3,3 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |